ZEHゼッチ
[ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]
とは?
「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略。
住まいの断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅を指します。
断熱
ZEHとして認定されるためには暑さや寒さに影響されにくいよう断熱性能を高めることが必要です。具体的には断熱材や窓の性能を高めます。断熱性能が上がれば、冷暖房に使うエネルギーを減らすことができます。
省エネ
「省エネ」にはHEMS(ヘムス)という、住宅内の消費エネルギーと太陽光発電等で創るエネルギーを確認できるシステムが必要になります。また省エネタイプのエアコンや、少ないエネルギーでお湯を沸かせる高効率な給湯システム、消費電力の少ないLED照明などの導入が必要になります。
創エネ
ZEHでは太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーシステムを備えることが求められます。この「創エネ」で創り出すエネルギーが、消費するエネルギーを上回るようにしなければなりません。
高断熱化によって住宅内の温度差が小さくなるため、ZEHはヒートショックのリスクを低減することができます。酷暑や厳寒を我慢しなくても、エアコンの効きがよいため省エネでも快適に過ごせます。太陽光発電があれば停電時でも電気を使えます。つまり光熱費を抑えられるだけでなく、安心で快適な暮らしが可能になることがZEHのメリットなのです。
ZEHに対する補助金制度
ZEH等による低炭素化促進事業(担当省庁:環境省)
対象ZEH、Nearly ZEH、ZEH Oriented補助金額70万円/戸+蓄電システム2万円/kWh(上限20万円または補助対象経費の1/3のいずれか低い額)採択方式一般公募(予算額を超えた申請があった場合は、公募期間終了後、抽選にて申請受付者を決定)
※申請受付後に、公募要件への適合確認有
アキハウジングのZEH普及目標
経済産業省・資源エネルギー庁は、「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅 (以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする政策目標を設定しています。
今後の普及目標
目標 | 2024年度 令和6年度 |
2025年度 令和7年度 |
2026年度 令和8年度 |
2027年度 令和9年度 |
2028年度 令和10年度 |
2029年度 令和11年度 |
2030年度 令和12年度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEH受託率 | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% |
建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | |
Nearly ZEH 受託率 |
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% | 注文 | 40% |
建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | 建売 | 10% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | |
その他の 住宅受託率 |
注文 | 30% | 注文 | 30% | 注文 | 30% | 注文 | 30% | 注文 | 30% | 注文 | 30% | 注文 | 30% |
建売 | 20% | 建売 | 20% | 建売 | 20% | 建売 | 20% | 建売 | 20% | 建売 | 20% | 建売 | 20% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | 合計 | 50% | |
合計 | 注文 | 70% | 注文 | 70% | 注文 | 70% | 注文 | 70% | 注文 | 70% | 注文 | 70% | 注文 | 70% |
建売 | 30% | 建売 | 30% | 建売 | 30% | 建売 | 30% | 建売 | 30% | 建売 | 30% | 建売 | 30% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% |
実績報告
実績報告 | 2017年度 平成29年度 |
2018年度 平成30年度 |
2019年度 令和元年度 |
2020年度 令和2年度 |
2021年度 令和3年度 |
2022年度 令和4年度 |
2023年度 令和5年度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEH受託率 | 注文 | 5% | 注文 | 10% | 注文 | 7% | 注文 | 12% | 注文 | 35% | 注文 | 0% | 注文 | 36% |
建売 | 5% | 建売 | 0% | 建売 | 7% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 10% | 合計 | 10% | 合計 | 14% | 合計 | 12% | 合計 | 35% | 合計 | 0% | 合計 | 36% | |
Nearly ZEH 受託率 |
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 5% | 注文 | 10% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% |
建売 | 5% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 10% | 合計 | 10% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | |
ZEH基準の水準の 省エネ性能を 確保した住宅 |
注文 | 28% | 注文 | 7% | ||||||||||
建売 | 0% | 建売 | 0% | |||||||||||
既築 | 0% | 既築 | 0% | |||||||||||
合計 | 28% | 合計 | 7% | |||||||||||
ZEH基準の合計 | 注文 | 28% | 注文 | 40% | ||||||||||
建売 | 0% | 建売 | 0% | |||||||||||
既築 | 0% | 既築 | 0% | |||||||||||
合計 | 28% | 合計 | 40% | |||||||||||
その他の 住宅受託率 |
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 80% | 注文 | 84% | 注文 | 59% | 注文 | 64% | 注文 | 43% |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 7% | 建売 | 6% | 建売 | 7% | 建売 | 10% | 建売 | 14% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 87% | 合計 | 90% | 合計 | 66% | 合計 | 74% | 合計 | 57% | |
合計 | 注文 | 85% | 注文 | 90% | 注文 | 87% | 注文 | 95% | 注文 | 94% | 注文 | 91% | 注文 | 86% |
建売 | 15% | 建売 | 10% | 建売 | 14% | 建売 | 6% | 建売 | 7% | 建売 | 10% | 建売 | 14% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | |
合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | |
BELS表示割合 |